General
1.0
KDA
7.0
0
Kills
2
2
Deaths
1
2
Assists
5
40.0%
Kill Participation
43.8%
27.6%
Team Damage %
19.4%
422
Dmg / min
418
7.3
CS / min
5.9
333
Gold / min
321










































Q | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||
W | 2 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
E | 3 | |||||||||||||||||
R | 6 | 11 |














0/2/2 40% KP |
7.7k168 CS |
44 |
11SaintsuWukong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/4/3 80% KP | 7.5k124 CS | 31 | ||
12Marrow OozeVeigar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/3/2 80% KP | 8.2k176 CS | 49 | ||
10FlifTwitch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 80% KP | 7.5k132 CS | 26 | ||
8CrowAmumu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/5/2 40% KP | 5.0k32 CS | 29 | ||

















0/2/2 40% KP |
7.7k168 CS |
44 |
11SaintsuWukong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/4/3 80% KP | 7.5k124 CS | 31 | ||
12Marrow OozeVeigar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/3/2 80% KP | 8.2k176 CS | 49 | ||
10FlifTwitch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 80% KP | 7.5k132 CS | 26 | ||
8CrowAmumu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/5/2 40% KP | 5.0k32 CS | 29 | ||










2/2/8 63% KP |
7.9k115 CS |
58 |

4/1/6 63% KP |
8.9k160 CS |
51 |


4/0/3 44% KP |
12.3k236 CS |
72 |


4/1/6 63% KP |
7.6k14 CS |
63 |
2/2/8 63% KP |
7.9k115 CS |
58 |

4/1/6 63% KP |
8.9k160 CS |
51 |


4/0/3 44% KP |
12.3k236 CS |
72 |


4/1/6 63% KP |
7.6k14 CS |
63 |
