
100%

864 DPM

+982 gold

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 5.0 | 26% | 9,939 | 446.3 | 10.1 | +221 | +12 | 64 |
| 2 | ![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 3.4 | 48% | 19,620 | 589.9 | 8.5 | +982 | -8 | 63 |
| 3 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 7.0 | 63% | 27,899 | 863.9 | 8.6 | +814 | +8 | 63 |
| 4 | ![]() | 3 | 67% | 100% | 50% | 4.3 | 54% | 19,460 | 611.7 | 7.7 | +744 | +6 | 61 |
| 5 | ![]() | 4 | 75% | 100% | 0% | 6.1 | 61% | 20,417 | 747.6 | 8.3 | +208 | +1 | 59 |
| 6 | ![]() | 7 | 86% | 100% | 75% | 4.9 | 62% | 23,716 | 699.6 | 8.5 | +235 | +9 | 57 |
| 7 | ![]() | 8 | 75% | 83% | 50% | 3.5 | 53% | 21,621 | 667.0 | 9.0 | -37 | +1 | 57 |
| 8 | ![]() | 6 | 67% | 67% | 67% | 4.7 | 51% | 23,660 | 730.0 | 8.8 | +431 | +4 | 57 |
| 9 | ![]() | 6 | 67% | 50% | 75% | 3.7 | 54% | 19,325 | 636.2 | 8.2 | +186 | -8 | 56 |
| 10 | ![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 48% | 19,098 | 578.6 | 8.3 | +28 | +3 | 55 |
| 11 | ![]() | 3 | 67% | 100% | 50% | 4.1 | 59% | 9,605 | 359.7 | 7.8 | +528 | -12 | 54 |
| 12 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 3.8 | 61% | 18,103 | 585.6 | 8.8 | -471 | -12 | 53 |
| 13 | ![]() | 12 | 58% | 71% | 40% | 4.2 | 61% | 22,765 | 664.6 | 8.3 | -429 | -10 | 52 |
| 14 | ![]() | 2 | 50% | - | 50% | 2.0 | 51% | 21,190 | 769.5 | 8.4 | -830 | -6 | 50 |
| 15 | ![]() | 8 | 38% | 60% | 0% | 2.9 | 67% | 19,285 | 605.6 | 7.9 | -248 | -4 | 50 |
| 16 | ![]() | 4 | 0% | 0% | 0% | 1.4 | 68% | 20,199 | 632.4 | 7.9 | +401 | -2 | 46 |
| 17 | ![]() | 2 | 50% | - | 50% | 1.0 | 43% | 16,407 | 503.7 | 8.4 | -497 | +1 | 44 |
| 18 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.0 | 100% | 13,522 | 532.0 | 8.5 | -589 | +5 | 42 |
| 19 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 1.3 | 80% | 13,952 | 501.0 | 8.0 | -638 | -28 | 31 |
12 games
