
+1230 gold

100%

901 DPM

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 9.0 | 64% | 17,741 | 593.3 | 10.1 | +1133 | +36 | 75 |
| 2 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 14.0 | 45% | 14,377 | 539.6 | 8.1 | -198 | -1 | 70 |
| 3 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 4.0 | 21% | 13,874 | 585.9 | 10.2 | +928 | +14 | 70 |
| 4 | ![]() | 2 | 50% | - | 50% | 3.3 | 48% | 22,016 | 683.6 | 8.6 | +111 | -6 | 61 |
| 5 | ![]() | 2 | 100% | 100% | - | 10.5 | 66% | 25,955 | 777.6 | 9.8 | +270 | +14 | 60 |
| 6 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.0 | 60% | 20,836 | 901.0 | 8.2 | +1230 | +17 | 57 |
| 7 | ![]() | 5 | 20% | 25% | 0% | 3.2 | 56% | 21,386 | 653.8 | 9.3 | +626 | +10 | 55 |
| 8 | ![]() | 6 | 17% | 0% | 33% | 1.6 | 50% | 23,875 | 799.6 | 8.4 | -73 | -7 | 51 |
| 9 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.3 | 6% | 17,769 | 560.3 | 8.5 | +62 | +3 | 50 |
| 10 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 4.0 | 70% | 13,568 | 471.0 | 9.3 | -1108 | -20 | 49 |
| 11 | ![]() | 3 | 33% | 0% | 100% | 2.3 | 45% | 15,215 | 515.3 | 9.3 | -970 | -24 | 48 |
| 12 | ![]() | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.7 | 29% | 15,618 | 575.4 | 9.7 | +223 | 0 | 45 |
| 13 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 0.7 | 29% | 18,712 | 684.7 | 8.0 | +436 | +15 | 44 |
| 14 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.3 | 13% | 15,625 | 570.9 | 9.9 | -500 | 0 | 42 |
| 15 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 1.1 | 82% | 22,981 | 716.0 | 7.2 | -112 | +4 | 38 |
6 games
