
976 DPM

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 10.0 | 50% | 16,535 | 717.5 | 11.2 | +1639 | +20 | 83 |
| 2 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 7.5 | 75% | 31,433 | 959.8 | 9.2 | +768 | -4 | 75 |
| 3 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 15.5 | 69% | 19,901 | 726.9 | 8.6 | +1572 | +15 | 72 |
| 4 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 16.0 | 73% | 20,732 | 824.4 | 8.6 | +866 | +11 | 70 |
| 5 | ![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 11.7 | 63% | 18,938 | 715.9 | 8.4 | +930 | +9 | 69 |
| 6 | ![]() | 6 | 83% | 100% | 75% | 10.3 | 58% | 19,842 | 786.0 | 8.8 | +1067 | +12 | 69 |
| 7 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 20.0 | 74% | 36,694 | 976.1 | 8.9 | +687 | -4 | 67 |
| 8 | ![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 9.8 | 54% | 17,854 | 620.5 | 8.8 | +1377 | +39 | 66 |
| 9 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 4.0 | 89% | 15,787 | 526.6 | 8.0 | +1113 | +15 | 62 |
| 10 | ![]() | 3 | 67% | - | 67% | 3.3 | 36% | 18,484 | 676.8 | 8.5 | +849 | +6 | 59 |
| 11 | ![]() | 6 | 50% | 67% | 33% | 4.5 | 51% | 20,043 | 673.7 | 8.9 | +22 | +4 | 56 |
| 12 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 2.5 | 67% | 24,087 | 774.4 | 7.7 | +11 | -4 | 54 |
| 13 | ![]() | 6 | 50% | 50% | 50% | 2.7 | 49% | 15,850 | 616.2 | 8.8 | +64 | +15 | 53 |
| 14 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 2.7 | 32% | 9,783 | 424.3 | 7.8 | +37 | -19 | 52 |
| 15 | ![]() | 2 | 0% | - | 0% | 0.9 | 75% | 12,529 | 426.3 | 8.5 | -330 | -22 | 40 |
| 16 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 0.9 | 43% | 13,095 | 433.9 | 8.1 | -470 | -8 | 36 |
+1639 gold

100%

6 games
