
5 games

994 DPM

+1166 gold

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 67% | 50% | 100% | 3.3 | 60% | 37,230 | 994.4 | 8.4 | +1166 | 0 | 68 |
| 2 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 3.3 | 38% | 26,198 | 805.6 | 8.8 | +264 | +17 | 65 |
| 3 | ![]() | 5 | 80% | 50% | 100% | 5.2 | 37% | 21,790 | 721.5 | 8.2 | +96 | +4 | 60 |
| 4 | ![]() | 4 | 50% | 100% | 33% | 1.8 | 37% | 18,989 | 673.4 | 8.9 | +230 | +20 | 57 |
| 5 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 4.0 | 33% | 13,111 | 557.4 | 9.6 | -36 | +13 | 57 |
| 6 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 7.0 | 30% | 6,739 | 234.0 | 8.7 | +800 | +13 | 57 |
| 7 | ![]() | 4 | 50% | 100% | 33% | 2.7 | 50% | 25,068 | 789.1 | 8.1 | -326 | -8 | 55 |
| 8 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 3.3 | 46% | 12,442 | 413.6 | 8.0 | -283 | +5 | 52 |
| 9 | ![]() | 3 | 33% | 0% | 100% | 1.2 | 54% | 18,614 | 552.5 | 8.6 | +14 | +27 | 52 |
| 10 | ![]() | 3 | 33% | 33% | - | 1.6 | 52% | 25,158 | 735.0 | 8.1 | -282 | +8 | 48 |
| 11 | ![]() | 2 | 100% | - | 100% | 2.3 | 40% | 15,595 | 573.5 | 6.6 | -1002 | -16 | 46 |
| 12 | ![]() | 3 | 0% | 0% | 0% | 1.4 | 52% | 27,526 | 763.5 | 8.6 | -695 | -4 | 44 |
| 13 | ![]() | 2 | 0% | - | 0% | 0.6 | 43% | 9,601 | 406.7 | 8.6 | -387 | -10 | 38 |
| 14 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 0.6 | 43% | 10,646 | 374.9 | 8.3 | -1093 | -19 | 35 |
| 15 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.5 | 60% | 17,310 | 529.9 | 8.4 | +118 | +7 | 35 |
| 16 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 0.3 | 29% | 10,471 | 391.5 | 7.2 | -423 | -2 | 31 |
100%
