
10 games

369 DPM

89%

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 6.5 | 59% | 3,985 | 138.1 | 1.3 | +111 | -4 | 71 |
| 2 | ![]() | 3 | 67% | 50% | 100% | 6.1 | 75% | 9,784 | 248.1 | 0.9 | +34 | -2 | 69 |
| 3 | ![]() | 9 | 89% | 100% | 75% | 5.2 | 71% | 5,156 | 175.8 | 1.1 | -24 | +2 | 64 |
| 4 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 2.3 | 74% | 8,851 | 302.1 | 1.0 | +977 | -6 | 64 |
| 5 | ![]() | 6 | 50% | 33% | 67% | 3.7 | 74% | 5,345 | 159.5 | 1.1 | +38 | -1 | 60 |
| 6 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 7.0 | 74% | 8,731 | 295.7 | 1.3 | -96 | +11 | 58 |
| 7 | ![]() | 6 | 83% | 100% | 67% | 2.8 | 61% | 10,660 | 369.2 | 1.3 | +67 | -3 | 56 |
| 8 | ![]() | 3 | 33% | 0% | 100% | 2.0 | 64% | 8,084 | 226.5 | 1.1 | +384 | 0 | 56 |
| 9 | ![]() | 4 | 50% | 50% | 50% | 2.4 | 76% | 6,857 | 211.1 | 1.0 | -193 | -2 | 55 |
| 10 | ![]() | 4 | 50% | 67% | 0% | 3.4 | 72% | 7,513 | 221.4 | 1.1 | -196 | -1 | 53 |
| 11 | ![]() | 10 | 40% | 75% | 17% | 1.6 | 58% | 7,725 | 218.2 | 1.1 | +13 | +6 | 51 |
| 12 | ![]() | 4 | 25% | 0% | 50% | 1.7 | 61% | 10,206 | 363.9 | 1.1 | +536 | -1 | 49 |
| 13 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 2.4 | 65% | 5,564 | 158.0 | 0.9 | -208 | -7 | 49 |
| 14 | ![]() | 3 | 0% | 0% | 0% | 1.6 | 74% | 9,185 | 318.3 | 1.2 | -305 | 0 | 46 |
| 15 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.3 | 71% | 7,051 | 307.3 | 1.7 | +209 | +13 | 40 |
| 16 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 2.5 | 63% | 7,026 | 346.6 | 1.9 | -200 | +10 | 40 |
| 17 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.7 | 80% | 3,531 | 151.1 | 1.4 | -254 | -3 | 31 |
+977 gold
