
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 20.0 | 74% | 48,748 | 1597.0 | 8.5 | +683 | +24 | 93 |
| 2 | ![]() | 3 | 67% | - | 67% | 4.1 | 56% | 29,778 | 974.8 | 8.0 | +1588 | +34 | 74 |
| 3 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 4.0 | 62% | 27,049 | 891.3 | 5.6 | +952 | +18 | 72 |
| 4 | ![]() | 11 | 82% | 80% | 83% | 3.7 | 54% | 20,785 | 675.8 | 8.5 | +901 | +28 | 71 |
| 5 | ![]() | 3 | 67% | 100% | 50% | 2.8 | 41% | 21,910 | 751.7 | 8.1 | +734 | +11 | 69 |
| 6 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 8.0 | 36% | 23,871 | 960.3 | 8.8 | +402 | +2 | 66 |
| 7 | ![]() | 26 | 85% | 86% | 80% | 4.0 | 63% | 33,073 | 1024.1 | 7.4 | +241 | +5 | 66 |
| 8 | ![]() | 9 | 56% | 50% | 60% | 3.5 | 50% | 22,763 | 768.5 | 8.4 | +932 | +16 | 66 |
| 9 | ![]() | 4 | 50% | 50% | 50% | 2.5 | 52% | 26,588 | 828.8 | 7.0 | +686 | +16 | 62 |
| 10 | ![]() | 5 | 60% | 0% | 75% | 2.7 | 53% | 23,412 | 801.0 | 7.4 | +520 | +7 | 62 |
| 11 | ![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 3.1 | 39% | 20,919 | 686.1 | 7.7 | +745 | +21 | 62 |
| 12 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.5 | 50% | 25,461 | 835.0 | 7.5 | +1766 | +9 | 59 |
| 13 | ![]() | 13 | 62% | 67% | 57% | 2.3 | 47% | 27,786 | 823.2 | 8.1 | +227 | +9 | 58 |
| 14 | ![]() | 6 | 67% | 100% | 33% | 3.0 | 51% | 20,516 | 705.4 | 7.8 | -166 | +1 | 58 |
| 15 | ![]() | 2 | 50% | - | 50% | 1.2 | 47% | 26,460 | 814.8 | 8.1 | +110 | +16 | 58 |
| 16 | ![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 9.2 | 55% | 15,263 | 493.7 | 6.8 | -65 | -2 | 56 |
| 17 | ![]() | 4 | 50% | 50% | 50% | 3.5 | 47% | 22,460 | 692.3 | 8.0 | -19 | -4 | 52 |
| 18 | ![]() | 4 | 50% | 100% | 33% | 2.3 | 58% | 18,983 | 596.8 | 7.1 | +52 | -7 | 51 |
| 19 | ![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 42% | 16,935 | 539.3 | 7.2 | +173 | +11 | 49 |
| 20 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 1.1 | 44% | 27,643 | 722.1 | 5.8 | -308 | +6 | 41 |
+1766 gold

100%

1597 DPM

26 games
